資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
彭蘊璠 | 男 | 1924 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(5年) | |
景志昌 一 | 男 | 1933 | 山西猗氏縣 | 有期徒刑(4年) | |
景志昌 二 | 男 | 1933 | 山西猗氏縣 | 有期徒刑(7年) | |
景國恕、景國澍 | 男 | 1924 | 吉林五常縣 | 有期徒刑(5年2月) | |
景紹海 | 男 | 遼寧遼陽縣 | 有期徒刑(2年) | ||
曾子用 | 男 | 1929 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(12年) | |
曾中堅 | 男 | 江西會昌縣 | 有期徒刑(3年6月) | ||
曾元晃 | 男 | 1928 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(5年) | |
曾壬癸 | 男 | 1922 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(5年) | |
曾文通 | 男 | 1915 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) |
第 2991 - 3000 筆 (共計 4610 筆)