資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
湯希齡 | 男 | 1916 | 江蘇宜興縣 | 有期徒刑(7年) | |
湯炳郎 | 男 | 1890 | 浙江平陽縣 | 有期徒刑(10年) | |
湯傳興 | 男 | 1930 | 臺灣省桃園縣 | 有期徒刑(15年) | |
湯鳳霖 | 男 | 1920 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(10年) | |
湯懋修 | 男 | 1929 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(12年) | |
焦子賢 | 男 | 安徽來安縣 | 有期徒刑(5年) | ||
焦佩芳 | 女 | 1928 | 河南開封縣 | 有期徒刑(2年) | |
程日華 一 | 男 | 1926 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(10年) | |
程光榮 | 男 | 浙江衢縣 | 有期徒刑(5年) | ||
程朱鑫 | 男 | 1924 | 浙江嵊縣 | 有期徒刑(10年) |
第 3081 - 3090 筆 (共計 4610 筆)