資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
黃祖權 一 | 男 | 1924 | 上海市 | 有期徒刑(12年) | |
黃能添 | 男 | 1912 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(3年) | |
黃財 | 男 | 1920 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(5年) | |
黃乾明 | 男 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(2年) | ||
黃國良 | 男 | 1935 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(15年) | |
黃崇永 | 男 | 1930 | 臺灣省桃園縣 | 有期徒刑(12年) | |
黃梅霖 | 男 | 1912 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(5年) | |
黃添登 | 男 | 1923 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(4年) | |
黃添樑 | 男 | 1913 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(10年) | |
黃清池 | 男 | 1957 | 福建金門縣 | 有期徒刑(3年6月) |
第 3261 - 3270 筆 (共計 4610 筆)