資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
譚吉昌 | 男 | 1925 | 江西南城縣 | 有期徒刑(7年) | |
譚家駒 | 男 | 廣東惠陽縣 | 有期徒刑(11年) | ||
譚浩 | 男 | 1927 | 江蘇吳縣 | 有期徒刑(20年) | |
譚清佩 | 男 | 湖南湘潭縣 | 有期徒刑(5年) | ||
譚新元 | 男 | 1917 | 江蘇寶山縣 | 有期徒刑(7年) | |
關和 | 男 | 1920 | 廣東順德縣 | 有期徒刑(5年) | |
關幸元 | 男 | 1926 | 山東益都縣 | 有期徒刑(10年) | |
嚴丁枝 | 男 | 1908 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(12年) | |
嚴克海 | 男 | 湖南新化縣 | 有期徒刑(10年) | ||
嚴秀峰、嚴秀峯 | 女 | 1921 | 浙江杭州市 | 有期徒刑(15年) |
第 4541 - 4550 筆 (共計 4610 筆)