資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
蔡松風 | 男 | 1932 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(10年) | |
蔡武考 | 男 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(5年) | ||
蔡知高 | 男 | 1903 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(15年) | |
蔡金生 | 男 | 1937 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(5年) | |
蔡金池 | 男 | 1919 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(10年) | |
蔡金河 一 | 男 | 1914 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(15年) | |
蔡長來 | 男 | 1921 | 臺灣省臺南市 | 有期徒刑(10年) | |
蔡青山、蔡清山1 | 男 | 1924 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) | |
蔡炳 | 男 | 1931 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(10年) | |
蔡秋桐 | 男 | 1899 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(3年) |
第 1111 - 1120 筆 (共計 1311 筆)