資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
潘柏生 | 男 | 1906 | 江蘇嘉定縣 | 有期徒刑(8年) | |
蔣根福 | 男 | 江蘇浦東 | 有期徒刑(1年8月) | ||
蔣勝恕 | 男 | 1910 | 湖南岳陽縣 | 交付感化(6月) | |
蔡文麟 | 男 | 福建蒲田縣 | 無罪 | ||
蔡有全 一 | 男 | 1951 | 臺灣省高雄縣 | 有期徒刑(5年) | |
蔡有全 二 | 男 | 1951 | 臺灣省高雄縣 | 有期徒刑(11年) | |
蔡汝鑫 | 男 | 1913 | 臺灣省彰化縣 | 死刑 | |
蔡松風 | 男 | 1932 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(10年) | |
蔡垂和 | 男 | 1939 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(3年) | |
蔡格堂 二 | 男 | 1948 | 臺灣嘉義縣 | 有期徒刑(2年4月) |
第 381 - 390 筆 (共計 454 筆)