資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
余建雲 | 男 | 1929 | 臺灣省宜蘭縣 | 有期徒刑(15年) | |
余炳章 | 男 | 1919 | 江蘇武進縣 | 有期徒刑(7年) | |
余家甫 | 男 | 1913 | 臺灣省桃園縣 | 有期徒刑(12年) | |
余振邦 | 男 | 1918 | 福建南靖縣 | 有期徒刑(15年) | |
余振輝 | 男 | 廣東龍川縣 | 有期徒刑(8年) | ||
余海晏 | 男 | 1920 | 廣東梅縣 | 交付感化(3年)、有期徒刑(1年) | |
余素貞 | 女 | 1942 | 臺灣省高雄市 | 有期徒刑(15年) | |
余乾昌 | 男 | 1949 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(4年) | |
余傑超 一 | 男 | 1927 | 臺灣省臺南縣 | 交付感化(2年) | |
余登發 | 男 | 1904 | 臺灣省高雄縣 | 有期徒刑(8年) |
第 651 - 660 筆 (共計 5769 筆)