資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
陳友仁 | 男 | 1929 | 福建惠安縣 | 有期徒刑(5年) | |
陳天明1 | 男 | 1920 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(10年) | |
陳文雄1 | 男 | 1939 | 臺灣省宜蘭縣 | 有期徒刑(12年) | |
陳水扁 | 男 | 1951 | 台南縣 | 有期徒刑(8月) | |
陳火城 | 男 | 1927 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(5年) | |
陳火桐 | 男 | 1925 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(12年) | |
陳世鑑 | 男 | 1933 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(5年) | |
陳平1、陳奕善 | 男 | 1925 | 福建晉江縣 | 有期徒刑(5年) | |
陳正直 | 男 | 1952 | 臺灣省臺中縣 | 無罪 | |
陳正宸 二 | 男 | 1928 | 臺灣省嘉義縣 | 死刑 |
第 651 - 660 筆 (共計 1110 筆)