資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
黃季康 | 男 | 江蘇如皋縣 | 有期徒刑(12年) | ||
黃宗永 | 男 | 臺灣省桃園縣 | 有期徒刑(12年) | ||
黃宗義 | 男 | 1928 | 臺灣省嘉義市 | 有期徒刑(15年) | |
黃宗禮 | 男 | 1926 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(12年) | |
黃明覓 | 男 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(6月) | ||
黃明雄 | 男 | 1941 | 臺灣省臺南市 | 有期徒刑(3年6月) | |
黃明潭 | 男 | 1928 | 臺灣省基隆市 | 有期徒刑(5年) | |
黃欣儒 | 男 | 1927 | 江西贛縣 | 有期徒刑(15年) | |
黃波 | 男 | 1920 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(8年) | |
黃炎輝 | 男 | 1920 | 臺灣省臺中市 | 有期徒刑(12年) |
第 3201 - 3210 筆 (共計 4610 筆)