資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
鄭天宇 | 男 | 1914 | 福建福州市 | 有期徒刑(12年) | |
鄭正成 二 | 男 | 1938 | 臺灣省臺北縣 | 有期徒刑(15年6月) | |
鄭良鏗 | 男 | 1933 | 福建福州市 | 有期徒刑(4年) | |
鄭明高 | 男 | 1944 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(4年) | |
鄭金河 二 | 男 | 1938 | 臺灣省雲林縣 | 死刑 | |
鄭春朝 | 男 | 1951 | 臺灣省臺南縣 | 有期徒刑(5年) | |
鄭祖仁 | 男 | 1923 | 福建惠安縣 | 有期徒刑(10年) | |
鄭雷孫 | 男 | 1923 | 浙江慈谿縣 | 有期徒刑(10年) | |
鄭鑫 | 男 | 1918 | 福建龍溪縣 | 有期徒刑(10年) | |
鄧伯宸 | 男 | 1949 | 湖南湘鄉縣 | 交付感化(3年) |
第 271 - 280 筆 (共計 308 筆)