資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
陳中統 | 男 | 1937 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(15年) | |
![]() |
陳天明1 | 男 | 1920 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(10年) |
陳天發 一 | 男 | 臺灣省彰化縣 | 交付感化(3年) | ||
陳文雄1 | 男 | 1939 | 臺灣省宜蘭縣 | 有期徒刑(12年) | |
陳木 | 男 | 臺灣省南投縣 | 有期徒刑(5年) | ||
陳火城 | 男 | 1927 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(5年) | |
陳世鑑 | 男 | 1933 | 臺灣省雲林縣 | 有期徒刑(5年) | |
陳左弧 | 男 | 1917 | 湖南茶陵縣 | 有期徒刑(10年) | |
![]() |
陳平波 | 男 | 湖南新寧縣 | 死刑 | |
陳正男1 | 男 | 1943 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(7年) |
第 461 - 470 筆 (共計 806 筆)