資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
祁學明、祁榕寶、祁榕竇 | 男 | 1949 | 安徽郎溪縣 | 有期徒刑(4年) | |
邱水凌 | 女 | 1928 | 福建龍溪縣 | 有期徒刑(5年) | |
邱世明 | 男 | 1951 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(7年) | |
邱致智 | 男 | 1935 | 臺灣省新竹縣 | 有期徒刑(7年) | |
邱華東 | 男 | 1922 | 臺灣省高雄縣 | 交付感化(3年) | |
邱隆坤 | 男 | 1946 | 臺灣省臺中縣 | 交付感化(3年) | |
邱廣生 | 男 | 1943 | 臺灣省苗栗縣 | 有期徒刑(6年) | |
邱煊 | 女 | 1927 | 福建龍溪縣 | 有期徒刑(5年) | |
金姬鎦 | 男 | 1913 | 浙江杭州縣 | 有期徒刑(12年) | |
侯可復 | 男 | 1910 | 福建福州市 | 有期徒刑(12年) |
第 81 - 90 筆 (共計 292 筆)