資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
劉洪元 二 | 男 | 1926 | 山東濟南市 | 有期徒刑(7年) | |
劉訓環 | 男 | 1922 | 江西泰和縣 | 有期徒刑(5年) | |
劉淼林 | 男 | 1936 | 廣東大埔縣 | 交付感化(3年) | |
劉慶榮 | 男 | 1939 | 臺灣省臺北市 | 有期徒刑(10年) | |
潘松雄 | 男 | 1942 | 臺灣省屏東縣 | 有期徒刑(10年) | |
潘金耀 | 男 | 1924 | 福建仙遊縣 | 交付感化(3年) | |
蔡秀章 二 | 男 | 1916 | 江蘇灌雲縣 | 有期徒刑(7年) | |
蔡亞儒 | 男 | 1927 | 廣東合浦縣 | 有期徒刑(6年) | |
蔡朝亮 | 男 | 1922 | 臺灣省臺中市 | 交付感化(3年) | |
蔡意誠 二 | 男 | 1927 | 臺灣省臺中縣 | 有期徒刑(10年) |
第 161 - 170 筆 (共計 187 筆)