資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
何誠2 | 男 | 1924 | 山東益都縣 | 有期徒刑(10年) | |
何錦章 | 男 | 1906 | 上海市 | 有期徒刑(5年) | |
何霹 | 男 | 1919 | 湖北黃岡縣 | 有期徒刑(8年) | |
余子明 | 男 | 1920 | 湖北宜都縣 | 有期徒刑(10年) | |
余正男 | 男 | 1942 | 臺灣省嘉義縣 | 有期徒刑(10年6月) | |
余炳章 | 男 | 1919 | 江蘇武進縣 | 有期徒刑(7年) | |
余振邦 | 男 | 1918 | 福建南靖縣 | 有期徒刑(15年) | |
余乾昌 | 男 | 1949 | 臺灣省彰化縣 | 有期徒刑(4年) | |
余順俠、許春隆 | 男 | 1915 | 廣東南澳縣 | 有期徒刑(5年) | |
余韻桃 | 男 | 1928 | 安徽休寧縣 | 有期徒刑(7年) |
第 111 - 120 筆 (共計 847 筆)