資料檢索
照片 | 姓名 | 性別 | 出生年(西元) | 籍貫 | 終審判決 |
---|---|---|---|---|---|
邾鼎餘 一 | 男 | 1923 | 安徽無為縣 | 有期徒刑(14年) | |
徐正午 | 男 | 1928 | 浙江江山縣 | 交付感化(3年) | |
徐金艇 | 男 | 1928 | 福建同安縣 | 有期徒刑(10年) | |
徐紫亭 一 | 男 | 1925 | 江蘇東台縣 | 死刑 | |
徐德量 二 | 男 | 1934 | 湖北利川縣 | 有期徒刑(10年) | |
袁文漢 | 男 | 1928 | 湖北石首縣 | 有期徒刑(5年) | |
袁澣 | 男 | 1915 | 南京市 | 有期徒刑(7年) | |
馬正海 | 男 | 1917 | 安徽宿縣 | 無期徒刑 | |
馬安耕 | 男 | 1918 | 江蘇靖江縣 | 有期徒刑(5年) | |
高金子 | 女 | 1942 | 臺灣省臺東縣 | 有期徒刑(10年) |
第 71 - 80 筆 (共計 183 筆)